Hot line: Mr Tuấn 0975.696.148-Công Ty TNHH VinaFujico Nhà phân phối dầu nhớt Shell,Total,Caltex,BP,Mobil
Tổng kho dầu nhớt tại Hà Nội
Liên hệ : Mr.Tuấn
Hotline: 075696148
Dầu thủy lực, Dầu bánh răng, Dầu máy nén khí, Dầu Shell, Dầu Total, Dầu Caltex,Dầu BP,Giá dầu thủy lực,Dầu truyền nhiệt, Mỡ bôi trơn, Dầu máy nén lạnh, Dầu cắt gọt pha nước, Dầu thủy lực 32,Dầu thủy lực 46, Dầu thủy lực 68
Hyspin AWH-M | Phương pháp thử | Đơn vị | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 |
C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,87 | 0,875 | 0,875 | 0,88 | 0,88 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | C | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 |
C | ASTM D445 | cSt | 15,0 | 32,0 | 46,0 | 68,0 | 100,0 |
C | ASTM D445 | cSt | 3,8 | 6,3 | 8,1 | 10,9 | 13,0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | C | -48 | -39 | -36 | -36 | -33 |
Trị số trung hòa | ASTM D664 | mgKOH/g | |||||
Tính chống rỉ | IP 135B | - | Không gỉ | ||||
C) | IP 334 | Cấp tải đạt | <11 | <12 | <12 | <12 |
Support Online
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét