Hot line: Mr Tuấn 0975.696.148-Công Ty TNHH VinaFujico Nhà phân phối dầu nhớt Shell,Total,Caltex,BP,Mobil
Tổng kho dầu nhớt tại Hà Nội
Liên hệ : Mr.Tuấn
Hotline: 075696148
Dầu thủy lực, Dầu bánh răng, Dầu máy nén khí, Dầu Shell, Dầu Total, Dầu Caltex,Dầu BP,Giá dầu thủy lực,Dầu truyền nhiệt, Mỡ bôi trơn, Dầu máy nén lạnh, Dầu cắt gọt pha nước, Dầu thủy lực 32,Dầu thủy lực 46, Dầu thủy lực 68
Energrease LS & LS-EP | Phương pháp thử | Đơn vị | LS 2 | LS 3 | LS-EP 1 | LS-EP 2 | LS-EP 3 |
Phân loại NGLI | ASTM 1298 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Độ xuyên kim (60 lần giã ở 250C) | ASTM D217 | 0,1mm | 265/295 | 220/250 | 310/340 | 265/295 | 220/250 |
Điểm chảy giọt | ASTM D566 | 0C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tính chống rỉ | IP 220 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Thử tải Timken OK Tổn thất trọng lượng | ASTM D2509 | lb mg | - - | - - | 45 3,3 | 45 4,3 | 45 - |
Support Online
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét