Hot line: Mr Tuấn 0975.696.148-Công Ty TNHH VinaFujico Nhà phân phối dầu nhớt Shell,Total,Caltex,BP,Mobil
Tổng kho dầu nhớt tại Hà Nội
Liên hệ : Mr.Tuấn
Hotline: 075696148
Dầu thủy lực, Dầu bánh răng, Dầu máy nén khí, Dầu Shell, Dầu Total, Dầu Caltex,Dầu BP,Giá dầu thủy lực,Dầu truyền nhiệt, Mỡ bôi trơn, Dầu máy nén lạnh, Dầu cắt gọt pha nước, Dầu thủy lực 32,Dầu thủy lực 46, Dầu thủy lực 68
Enegol IC-HFX 404 | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,915 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 215 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 133 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 13,5 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 100 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -6 |
Độ kiềm tổng (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 40 |
Enegol IC-DG 40S | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,889 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 260 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 137 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 13,7 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 96 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -18 |
Độ kiềm tổng (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 4,5 |
Độ tro sun-phát | ASTM D874 | % tl | 0,48 |
Vanellus Multi-Fleet | Phương pháp thử | Đơn vị | 15W-40 |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,884 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 225 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 102,4 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 14,0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 137 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -36 |
Độ kiềm tổng (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 8,3 |
Độ tro sun-phát | ASTM D874 | % tl | 1,05 |
Vanellus Monograde | Phương pháp thử | Đơn vị | 10W | 30 | 40 | 50 |
Khối lượng riêng ở 200C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,878 | 0,884 | 0,891 | 0,893 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 226 | 240 | 244 | 250 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 40,8 | 98,6 | 154,2 | 198,4 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 6,7 | 11,5 | 14,6 | 18,0 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 122 | 102 | 100 | 99 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -24 | -12 | -12 | -12 |
Độ kiềm tổng (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,4 |
Độ tro sun-phát | ASTM D874 | % tl | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Support Online
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét